| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ-C |
|---|
| Batteriekapazität | 10000 Milliamperestunden (mAh) |
|---|
| Produkt-Features | Digitalanzeige, Kabelloses Laden, Schlank, Schnellladen, Travel |
|---|
| Batterie-Spannung | 5 Volt |
|---|
| Stromquelle | DC (Gleichstrom) |
|---|
| Stromstärke | 2.4 |
|---|
| Anzahl von Ports | 2 |
|---|
| Ist das Produkt kabellos | Ja |
|---|
| Tragbar | Ja |
|---|
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Lautsprecher, Smartphone, for iPhone, for iPhone 17/17 Air/17 Pro/17 Pro Max, 16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus, 15/15 Pro/15 Pro Max/15 Plus, 14 Pro Max Plus, 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max, 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max |
|---|
| Ausgabe Wattzahl | 18 Watt |
|---|
| Farbe | Spacegrau |
|---|
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer |
|---|
| Gewicht | 8,5 Unzen |
|---|
| Artikel Abmessungen L x B x Dicke | 15,8L x 1,5B x 8D cm |
|---|
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
|---|
| Artikelabmessungen | 8,5 x 3 x 9,1 cm |
|---|
| Marke | Aobbow |
|---|
| Modellname | W18 |
|---|
| Hersteller-Modellnummer | W18 |
|---|
| Anzahl Artikel | 1 |
|---|
| Mitgelieferte Artikel | Benutzerhandbuch, Portable Charger, Typ-C-Ladekabel |
|---|
| Hersteller-Teilenummer | W18 |
|---|
| Anzahl der Batterien | 1 Lithium-Polymer Batterien erforderlich (enthalten). |
|---|
| Garantie für das Produkt | 1 Jahr |
|---|
| Hersteller | Shenzhen Xuhan Technology Co.,Ltd. |
|---|
| Herkunftsland | China |
|---|
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 114 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in Externe Handyakkus |
|---|
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (2.409) 4,4 von 5 Sternen |
|---|
There are no reviews yet.