| Betriebssystem | HarmonyOS |
|---|
| Produkt-Features | Dauerhaft eingeschaltet, Handgelenkumfang: 120 – 190 mm, Leicht, Multisport-Tracker, Sturzerkennung, Touchscreen |
|---|
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS |
|---|
| Materialtyp des Bandes | Fluorelastomer |
|---|
| Gehäusematerialtyp | Aluminum alloy |
|---|
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht |
|---|
| Sportart | Fitness, Laufen, Multisport, Radfahren |
|---|
| Eingabeunterstützung | Touchscreen |
|---|
| Unterstützte Anwendung | GPS, Kalender, Multisport Tracker, Schlaftracking, Wetter |
|---|
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter |
|---|
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
|---|
| Zählertyp | Blutsauerstoff (SpO2), Herzfrequenz, Körpertemperatur, Schlafdauer |
|---|
| Form | Quadratisch |
|---|
| Stil/Form | Standalone |
|---|
| Farbe | Lila |
|---|
| Farbe des Uhrenarmbands | Purpur |
|---|
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC |
|---|
| WLAN Typ | Bluetooth |
|---|
| Kommunikationsfunktion | NFC |
|---|
| Kompatible Geräte | Smartphone |
|---|
| Kompatible Handymodelle | Android Devices, iOS Devices |
|---|
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 64 GB |
|---|
| Marke | HUAWEI |
|---|
| Modellname | Niki |
|---|
| Zielgruppe | Men, Unisex Adults, Women |
|---|
| Altersgruppe Beschreibung | Erwachsener |
|---|
| Hersteller-Modellnummer | Niki-B19F |
|---|
| Mitgelieferte Artikel | HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch× 1, Ladeschale (einschließlich Ladekabel) × 1, Schnellstartanleitung & Sicherheitsinformationen & Garantiekarte × 1 |
|---|
| Garantie für das Produkt | 24 Monate Produktgarantie + 6 Monate verlängerte AMZ-Garantie |
|---|
| Wearable-Computertyp | Smartwatch |
|---|
| Hersteller | HUAWEI |
|---|
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück |
|---|
| Herkunftsland | China |
|---|
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 219 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 4 in Smartwatches |
|---|
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (67) 4,7 von 5 Sternen |
|---|
| Batteriekapazität | 471 Milliamperestunden (mAh) |
|---|
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer |
|---|
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 168 Stunden |
|---|
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,82 Zoll |
|---|
| Display-Typ | AMOLED |
|---|
| Maximale Display-Helligkeit | 2500 NIT Beschichtung |
|---|
| Bandbreite | 20 Millimeter |
|---|
| Gewicht | 27,5 Gramm |
|---|
| Bandlänge | 190 Millimeter |
|---|
There are no reviews yet.